XSメッシュタイプ
XSメッシュスタンダードタイプ
金属拡張メッシュ、XS標準拡張メッシュ、安全メッシュ、保護メッシュ、金属メッシュ
XS タイプは一般規格に準拠しており、軽量 XG と同様に、強度、信頼性、機能性、コスト効率を維持しながら軽量であるため、安全ネットに最適です。
エキスパンドメタルは以下の金属タイプでご利用いただけます
- 炭素鋼
- 亜鉛メッキ鋼
- 溶融亜鉛メッキ鋼
- ステンレス鋼
- アルミニウム
XSタイプ
Shang Kai Steel 社が精密に製造した XS タイプは、エキスパンドメタルメッシュの国家規格 JIS G 3351 および CNS に準拠しており、広く認知されています。
軽量であるにもかかわらず、機能性とコスト効率に優れ、堅牢な信頼性を維持しているため、安全保護アプリケーションに特に適しています。
XSタイプは設置の利便性を向上させながら、工業、自動車、設計、機械用途など、さまざまな業界の安全保護に広く使用されています。
アプリケーション
階段の踏み板、太陽光発電メンテナンス用通路、安全プラットフォーム、排水格子、安全バリア、安全装置、歩行者用ガードレール、手すり、フェンスなど。
| メッシュref. | メッシュサイズ | 厚さ | ストランドサイズ | 重さ kg/m² | 標準サイズ 参考重量(kg/枚) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南西 | LW | T | W | 4フィート×8フィート | 5フィート×10フィート | ||
| XS31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 2.36 | 7.01 | 10.96 |
| XS32 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | 4.19 | 12.50 | 19.46 |
| XS33 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3.0 | 9.03 | 26.80 | 41.94 |
| XS41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2.0 | 2.28 | 6.78 | 10.59 |
| XS42 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 4.1 | 12.2 | 19.04 |
| XS43 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 8 | 23.8 | 37.16 |
| XS51 | 25 | 61.0 | 1.6 | 2.5 | 2.15 | 7.46 | 9.99 |
| XS52 | 25 | 61.0 | 2.3 | 3.0 | 4.33 | 12.90 | 20.11 |
| XS53 | 25 | 61.0 | 3.2 | 4.0 | 8.05 | 23.90 | 37.39 |
| XS61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3 | 3.19 | 9.48 | 14.82 |
| XS62 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4.0 | 5.91 | 17.60 | 27.45 |
| XS63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | 10時40分 | 30.90 | 48.31 |
| XS71 | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 2.53 | 7.52 | 11.75 |
| XS72 | 50 | 152.4 | 3.2 | 4 | 4.02 | 11.92 | 18.67 |
| XS73 | 50 | 152.4 | 4.5 | 5 | 7.06 | 21 | 32.79 |
CNS、JIS、BS、ASTM、AS/NZSエキスパンドメタル規格の製品も製造可能ですので、詳細はお問い合わせください。